OSI 1 Provinsi · Season 2024-2025
Bahasa Inggris
SD 1 (Kelas 1-2)
- Jumlah Peserta
- 1.033
- Emas
- 10
- Perak
- 101
- Perunggu
- 168
Peringkat & Hasil
Diurutkan berdasarkan nilai. Peringkat dihitung per wilayah pelaksanaan.
| Peringkat | No. Peserta | Nama | Sekolah | Wilayah | Nilai | Medali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 64-000-020-8 | Faiq Naqib AzzakyPesan medali & piagam | SD MUTUAL 2 KOTA MAGELANG | DI Yogyakarta | 84,375 | Perunggu |
| 3 | 35-000-030-8 | Ibrayyan Zain RamadhanPesan medali & piagam | ISLAMIC RIAU GLOBAL TERPADU | Riau | 84,375 | Perunggu |
| 37 | 17-000-096-8 | Jade Rayline SetiawanPesan medali & piagam | SDK SANTO YUSUP 3 | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 36 | 63-000-150-8 | Jayden KeefePesan medali & piagam | Westin school | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 38 | 15-000-184-8 | Jericho Floyd HalimPesan medali & piagam | NATION STAR ACADEMY | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 26 | 30-000-411-8 | Jethro Parasian Shalom TangkilisanPesan medali & piagam | MORAL INTELLIGENT SCHOOL | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 12 | 52-000-419-8 | Jian Evelyn BellvaniaPesan medali & piagam | STELLA GRACIA SCHOOL LAMPUNG | Lampung | 84,375 | Perunggu |
| 9 | 41-000-467-8 | Joanne AngPesan medali & piagam | SD -1 SUTOMO 1 | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 10 | 41-000-413-8 | Jovanca AngPesan medali & piagam | SD -1 SUTOMO 1 | Sumatera Utara | 84,375 | Perunggu |
| 27 | 30-000-050-8 | Kadek Agus Navin Ng SukadarmaPesan medali & piagam | DYNATA SCHOOL | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 39 | 17-000-618-8 | Keichi Wijaya YamaputraPesan medali & piagam | My Litle Island School | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 28 | 30-000-052-8 | Kevin Kean VendruscoloPesan medali & piagam | TAMAN RAMA JIMBARAN | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 40 | 19-000-178-8 | M.Naufal Aqila Akbar ElhaniPesan medali & piagam | IIS PSM GROGOL KEDIRI | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 41 | 15-000-211-8 | Marvel Milian ChangPesan medali & piagam | XIN ZHONG | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 25 | 30-000-061-8 | Mikaela Leticia SaliemPesan medali & piagam | Dynata school | Lokasi 30 | 84,375 | Perunggu |
| 42 | 27-000-036-8 | Mikhael Maverick Vallezeta SetiawanPesan medali & piagam | SDK MATERDEI PROBOLINGGO | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 37 | 62-000-048-8 | Morgan Jeremiah SihalohoPesan medali & piagam | SEKOLAH MURID MERDEKA | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 43 | 19-000-051-8 | Muhammad Hafiz AbrisamPesan medali & piagam | SDN TEMPUREJO I | Jawa Timur | 84,375 | Perunggu |
| 38 | 44-000-128-8 | Nathisa Zahira HermawanPesan medali & piagam | SDIT ALKAUTSAR | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 8 | 59-000-081-8 | Raline Almeera PrasetyoPesan medali & piagam | SD Islam Al-Ikhlas Cipondoh | Banten | 84,375 | Perunggu |
| 39 | 43-000-282-8 | Ranendra Jago BayanakaPesan medali & piagam | SD Mardi Yuana Depok | DKI Jakarta | 84,375 | Perunggu |
| 13 | 52-000-518-8 | Richmond Donovan LimPesan medali & piagam | STELLA GRACIA SCHOOL BANDAR LAMPUNG | Lampung | 84,375 | Perunggu |
| 1 | 61-000-403-8 | Rowen Maxwell ChandraPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 2 | 61-000-403-8 | Rowen Maxwell ChandraPesan medali & piagam | Mitra Kasih School | Kalimantan Selatan | 84,375 | Perunggu |
| 14 | 44-000-029-8 | Satu Anugerah PurnomoPesan medali & piagam | SD CAHAYA BANGSA METRO | Lampung | 84,375 | Perunggu |
Menampilkan 251–275 dari 1.033 peserta
